数理系教材与资料
所有内容具有时效性,供参考!!
本科
信息与计算科学
必修
课程 | 教材 | 作者 出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
思想道德与法治 | 思想道德与法治(2023版) | 高等教育出版社 | 教材下载 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2023版) | 高等教育出版社 | 教材下载 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2023版) | 高等教育出版社 | 教材下载 |
中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要(2023版) | 高等教育出版社 | 教材下载 |
马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理(2023版) | 高等教育出版社 | 教材下载 |
通用英语 | 通用学术英语综合教程 | 蔡基刚 复旦大学出版社 | 教材下载 |
学术英语 | 国际人才英语教程初级 | 李成坚 外语教学与研究出版社 | 教材下载 |
军事理论 | 期末资料 | ||
大学物理(1) | 大学物理学 第三版 C6版(上册) | 张三慧 清华大学出版社 | 教材下载 习题解答 |
大学物理(2) | 大学物理学 第三版 C6版(下册) | 张三慧 清华大学出版社 | 教材下载 习题解答 |
离散数学 | 离散数学第3版 | 方世昌 西安电子科技大学出版社 | 教材下载 习题解答 |
数学分析(1) | 数学分析(第五版)上册 | 华东师范大学数学科学学院 高等教育出版社 | 教材下载 |
数学分析(2) | 同数学分析(1) | ||
数学分析(3) | 数学分析(第五版)下册 | 华东师范大学数学科学学院 高等教育出版社 | 教材下载 |
高等代数(1) | 高等代数(第五版) | 北京大学数学系前代数小组,王萼芳,石生明 高等教育出版社 | 教材下载 习题解答 |
高等代数(2) | 同高等代数(1) | ||
C/C++程序设计 | 无指定书目 推荐C程序设计语言 | Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 机械工业出版社 | 教材下载 部分习题 |
解析几何 | 解析几何教程第三版 | 廖华奎、王宝富 科学出版社 | 教材下载 |
概率论 | 概率论基础第三版 | 李贤平 高等教育出版社 | 教材下载 习题解答 |
数理统计 | 数理统计及其应用 | 苏岩 科学出版社 | 教材下载 |
复变函数论 | 复变函数论第五版 | 钟玉泉 高等教育出版社 | 教材下载 |
常微分方程 | 常微分方程第四版 | 王高雄、周之铭 高等教育出版社 | 教材下载 习题解答 复习资料 |
线性规划 | 运筹学第5版 | 陈秉正 清华大学出版社 | 教材下载 |
数据结构与算法 | 自编讲义 | ||
数值分析 | 数值分析 | 谷根代、杨晓忠 科学出版社 | 教材下载 |
数据分析 | 数据分析方法 | 梅长林、范金城 高等教育出版社 | 教材下载 |
偏微分方程 | 数学物理方程 | 陈才生 科学出版社 | 教材下载 |
实变函数 | 实变函数论第3版 | 周民强 北京大学高等教育出版社 | 教材下载 习题解答 小测答案 |
选修
课程 | 教材 | 作者 出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
非线性规划 | 同线性规划 | ||
模糊数学 | |||
运筹学选讲 | |||
泛函分析 | |||
分析方法选讲 | |||
代数方法选讲 | |||
数据库理论基础 | |||
软件工程理论及应用 | 自编讲义 | ||
计算机网络基础 | |||
操作系统基础 | |||
数据挖掘 | |||
信息论基础及应用 |
数据科学与大数据技术
必修
课程 | 教材 | 作者-出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
数学分析 高等代数 解析几何 概率论 数理统计 线性规划 数据分析 数据结构与算法 大学物理 C/C++程序设计 离散数学 思想道德与法治 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 通用英语 学术英语 | 同信息与计算科学 | ||
数据科学导论 | |||
数据可视化 | 无指定教材 | ||
时间序列分析 | |||
深度学习 | |||
应用随机过程 | |||
数据库理论基础 |
选修
应用物理学
必修
课程 | 教材 | 作者-出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
中国近现代史纲要 | |||
思想道德与法治 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
马克思主义基本原理 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
百年电力史 | |||
能源电力工程师 | |||
通用英语 | |||
学术英语 | |||
高等数学(1) | |||
高等数学(2) | |||
线性代数 | |||
概率论与数理统计B | |||
大学物理(1) | |||
大学物理(2) | |||
物理实验(1) | |||
物理实验(2) | |||
C/C++程序设计 | |||
信号与系统 | |||
力学 | |||
电磁学 | |||
热学 | |||
数学物理方法 | |||
物理光学 | |||
模拟电子技术基础A | |||
数字电子技术基础A | |||
原子物理学 | |||
近代物理实验 | |||
量子力学 | |||
电动力学 | |||
工程光学 | |||
光电子学与光子学 | |||
固体物理基础 | |||
激光原理与技术 | |||
光电信息专业实验 | |||
信息光学基础 | |||
光电检测技术 |
硕士研究生
应用统计
光电信息工程
物理学
数学
博士研究生
系统分析、运筹与控制
近代物理与核科学
光电信息工程
上次更新: 2025/09/09, 11:54:06