自动化系教材与资料
本科
机器人工程
必修
课程 | 教材 | 作者-出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
中国近现代史纲要 | |||
思想道德与法治 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
马克思主义基本原理 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
军事理论 | 期末资料 | ||
能源电力工程师 | |||
通用英语 | |||
学术英语 | |||
高等数学(1) | |||
高等数学(2) | |||
线性代数 | |||
概率论与数理统计B | |||
大学物理(1) | |||
大学物理(2) | |||
C/C++程序设计 | 无指定书目 推荐C程序设计语言 | Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie 机械工业出版社 | 教材下载 部分习题 |
工程制图基础 | |||
自动化概论 | |||
模拟电子技术基础A | |||
机器人工程力学 | |||
微机原理与嵌入式系统 | |||
机器人操作系统 | |||
复变函数与积分变换 | |||
现代工程控制理论 | |||
机器人学 | |||
机器人感知技术 | |||
机器人驱动技术 | |||
机器人控制 | |||
机器视觉 | |||
电路分析基础 | |||
数字电子技术基础A | |||
机械设计基础B |
自动化
必修
课程 | 教材 | 作者-出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
中国近现代史纲要 | |||
思想道德与法治 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
马克思主义基本原理 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
能源电力工程师 | |||
通用英语 | |||
学术英语 | |||
高等数学(1) | |||
高等数学(2) | |||
线性代数 | |||
概率论与数理统计B | |||
大学物理(1) | |||
大学物理(2) | |||
C/C++程序设计 | |||
工程制图基础 | |||
自动化概论 | |||
模拟电子技术基础A | |||
热工及流体机械基础 | |||
微机原理与嵌入式系统 | |||
数字信号处理基础 | |||
复变函数与积分变换 | |||
发电过程建模与辨识 | |||
过程参数检测技术B | |||
DCS及工业控制网络 | |||
过程控制系统A | |||
清洁能源发电控制系统B | |||
电路分析基础 | |||
发电厂动力部分 | |||
数字电子技术基础A | |||
自动控制理论A | |||
现代控制理论 | |||
计算机控制系统 | |||
管理运筹学 | |||
顺序控制 |
测控技术与仪器
必修
课程 | 教材 | 作者-出版社 | 下载链接 |
---|---|---|---|
中国近现代史纲要 | |||
思想道德与法治 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||
马克思主义基本原理 | |||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |||
能源电力工程师 | |||
通用英语 | |||
学术英语 | |||
高等数学(1) | |||
高等数学(2) | |||
线性代数 | |||
概率论与数理统计B | |||
大学物理(1) | |||
大学物理(2) | |||
C/C++程序设计 | |||
工程制图基础 | |||
测控技术与仪器专业概论 | |||
模拟电子技术基础A | |||
误差理论与数据处理 | |||
微机原理与嵌入式系统 | |||
复变函数与积分变换 | |||
数字信号处理基础A | |||
过程参数检测技术A | |||
过程控制系统B | |||
顺序控制B | |||
控制装置与系统 | |||
电路分析基础 | |||
发电厂动力部分 | |||
数字电子技术基础A | |||
自动控制理论A | |||
传感器原理与应用 | |||
清洁能源发电设备及测控技术 | |||
智能仪器设计 | |||
计量测试技术 |
上次更新: 2025/09/09, 11:54:06