课程评价
数据来自问卷统计,仅供参考,若有想评论的老师,请填问卷https://www.wjx.cn/vm/myKSytv.aspx# (opens new window)
北京校区
本科
| 课程名称 | 课程类型 | 教师 | 评价人数 | 评价 | 评分(1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理学原理 | 必修 | 黄辉 | 1 | 内容枯燥语气平淡,讲课的时候不看着同学,而是45度仰望斜前方的天花板,上课纯念ppt,拼尽全力也抓不住讲课重点 | 1 |
| 微观经济学B | 必修 | 闫庆友 | 1 | 对微经很在行的老教授,板书比较潇洒,讲课语速慢但是通俗易懂 | 4 |
| 中国近现代史纲要 | 必修 | 蔡洁 | 1 | 非常年轻的女老师,讲课语速快,内容充实,ppt好看,是认真备过课的。考勤和课堂纪律严格,上课用手机记笔记被她以为是玩游戏,被阴阳了 | 3 |
| 计算机网络 | 必修 | 胡祥 | 1 | 讲课催眠,感觉还不如自己翻教材 | 2 |
| 计算机导论 | 必修 | 马炜 | 1 | 上课会拿个手写板,在上面一边写一边讲,偶尔还会误触导致笔划闪现,观感不是很好。不过讲课声音大不容易犯困,期末会给考试范围 | 4 |
| 体育舞蹈 | 必修 | 王龙 | 1 | 老师教得很认真,知道我们学不会,期末跟着音乐跳了舞的,不管跳得怎么样,都能在专项部分拿90+。上课强度低,不需要大量出汗,适合划水,唯一的缺点就是舞蹈室环境不太好,冬冷夏热,这个跟老师无关 | 5 |
| 体适能 | 必修 | 李亮 | 1 | 亮哥nb无需多言,期末裸分50多直接给我捞到60了,只要不无故旷课,期末都能过的 | 5 |
| 数字逻辑与数字系统 | 必修 | 马乐乐 | 1 | 老师水平很高,ppt做的好看,而且直言教材写得不好,让我们不要盲信教材,对于考勤和作业抓得比较严,有同学在微信群提问的话都能耐心解答,是非常负责的好老师 | 5 |
| 数据结构 | 必修 | 魏振华 | 1 | ppt不好看,代码字体都不是等宽的,看起来很难受,上课不建群,不给联系方式,以至于下课即失联,课设建了个qq群,课设结束后不管是在群里艾特他还是私聊他都被无视 | 2 |
| 数据结构 | 必修 | 石敏 | 1 | 中科院计算所出身的老师,水平很高,对课设非常负责,但是有点太严格了,以至于指出过错之后改进完也没给优秀 | 4 |
| 机器人学 | 必修 | 于兴凯 | 1 | 课程内容完全来自台湾大学林佩群的机器人学(运动学部分),可以在b站搜到网课。讲话有点结巴,学生对作业有疑问可以跟他一起讨论,因为作业是从网上找的,答案不靠谱或者根本没答案,期末考得不难,都是基础作业题,认真做好作业就能拿高分,不用死磕难题 | 3 |
| 深度学习 | 必修 | 张文广 | 1 | 吐字不清,听不懂在说啥,考勤抓的严,喜欢口头点名,而且只念两遍,没答到就算旷课。教材电子版是开源的,给了个网址,但是不让在课上用电脑,说这门课不是写代码的课。上课经常板着一张臭脸,像学生欠他钱似的 | 1 |
| 自然语言处理 | 必修 | 孙笠 | 1 | 能看出老师知识面很广,上课像讲座一样,从nlp聊到语言学、数学、物理学、科学史,不会按照ppt照本宣科,但相对地,上完了课感觉啥也没懂。讲课的时候会在教室里四处走,板书很丰富,但是跟nlp不太相关,他讲到哪板书就写到哪。会口头点名 | 3 |
| 电磁场与电磁波 | 必修 | 姚夏元 | 1 | 省流:不管他说什么(即使说不用来),一定要上他的课,特别是班长等有职位的学生。据了解,2023届入学(即今年大三)去年应该加了一位蔡老师,这位老师不避雷。 以下为客观输出: 2022届大二时为姚夏元单人教学,第一节课承诺平时分与期末占比6:4,后续多次更改。考试前复习课(倒数第二节课)时没点名,说最后一节课让往年学长来讲述毕业工作等等内容,可以不用来。 最后一节课平时分占比改为7:3,(之前被改为5:5),点名,没来的人只有50分平时分。 期末考试4个大题,班上最高分不超过30分。即所有最后一节课去了的都过了,没去的都没过。 补考难度与正卷基本一致,稍微简单点,但一样不捞。 2023届第一节课也承诺不负责点名,但他依然点名,有几个班长团支书没去被记了,后续不知。2023届虽然不是他出题,但是以后不好说会不会改回来,反正请注意。 讲课不按教科书,被同学当面在另一个老师面前评价为“讲课思维比较跳脱” 以下为主观输出: 说话毫无诚信度可言,期末考试难度故意为难学生,极不负责。本人22年以来遇到最差的人。 | 1 |
| 数字电子技术基础 | 必修 | 李月乔 | 1 | 事情会比较多,上课分配小组和座位,无法逃课。有点太负责了,想微摆的注意一下() | 3 |
| 大学物理 | 必修 | 彭建 | 1 | 口音太重了,需要时间适应才能听懂他在说什么,嗓门很大 | 3 |
| 数据分析与程序设计 | 必修 | 吴兴堂 | 1 | 北交博士毕业,上课会回忆自己的导师怎么怎么优秀,大作业也是围绕着交通相关的内容,上课纪律比较松,鼓励带电脑敲代码,实际上偷偷摸鱼也不会管的 | 4 |
| 人工智能数学基础 | 必修 | 白晓静 | 1 | 考勤抓得巨严,课间会偷偷数人数,发现少人了会再发一次签到,总之一定要揪出逃课的,课程内容涉及代码编写,但是她不让在课上带电脑,带了会提醒要关上,很烦 | 2 |
| 高级语言程序设计 | 必修 | 陈菲 | 1 | 不考勤,语气有点黑色幽默的风格,会跟同学聊点近期火热的话题,比如黑神话悟空之类,检查课设报告的时候很负责,也允许自拟课设题目,会给大一同学推荐力扣洛谷,转发学校竞赛目录,是希望同学们进步的 | 4 |
| 数据库原理 | 必修 | 胡海涛 | 1 | 讲课带东北口音,会转发复习资料,叮嘱考试注意事项和重点,会给练习题,有问必答 | 5 |
| Python程序设计 | 必修 | 熊建国 | 1 | 建议无条件避雷熊建国的所有相关课程,如果避不开,可以考虑跟他拉近关系进他实验室打工,不然他会挑刺打低分恶心你 | 1 |
| 机器学习 | 必修 | 吴华 | 1 | 课前有随机提问环节,但是时间越来越长,最终课前提问会占用一整节课(45分钟),讲课时嘴里的内容复制自ppt,ppt的内容复制自教材,那我为啥不看教材?教材的内容以数学为主,他也不管你会不会,反正就是往下讲。作业会让你补全python代码,给出的代码疑似是大模型生成的,复制进pycharm会报错说某些给定的函数不存在。期末考是他自己在课堂派上出题,全都是从教材里摘录的概念填空。一句话概括,上课讲数学,作业敲代码,期末背概念。能明显感觉到他并不擅长机器学习,因为他自己是做无人机的,大概是半路转来搞ai,做课设卡住的时候他会提建议但是派不上用场 | 1 |
| 计算机组成原理 | 必修 | 王红 | 1 | 毋庸置疑的满分,给五分是因为最高分只有五分!王红老师的ppt很好看,模板统一,重点突出,还会做一些小动画帮助理解,讲课声情并茂能带动思考,偶尔会一次叫一列同学来回答简单的问题,作业难度不高,覆盖的知识点范围足够期末考用,而且还有大分值送分题(比如对于这门课程的感受)保证拿到作业的平时分,可以说是本科阶段最喜欢的老师 | 5 |
| 自动控制原理 | 必修 | 张文广 | 1 | 不能打零分有点可惜。吐字不清,费尽心思也听不清他在说什么。不喜欢学生上课带电脑,带了电脑会被他阴阳怪气。上课前会再三强调不发ppt,听课纯折磨,默认学生有良好的数学前置课基础(实际并没有),复习完全没头绪,建议b站搜卢京潮自控原理的网课。 | 1 |
硕士研究生
| 课程名称 | 课程类型 | 教师 | 评价人数 | 评价 | 评分(1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等电力系统分析 | 必修 | 姜彤 | 1 | 上课吹牛逼,24年放话要自己班单独出卷逼大伙听,上课讲一大堆内容最后说考试不考,结果最后还是和别的老师一样的题。上课跟着他差点挂科导致综测稀烂,只能说听他的高电分是一种福分。 | 1 |
保定校区
本科
| 课程名称 | 课程类型 | 教师 | 评价人数 | 评价 | 评分(1-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高等数学 | 必修 | 国宝华 | 1 | 完美 | 5 |
| 高等数学 | 必修 | 于兰香 | 2 | 老师很负责教的很好,大学遇到讲的最细的老师了;虽然严了一点,但是会捞人,上课很认真,建议好好做笔记 | 5 |
| 高等数学 | 必修 | 严艳 | 2 | 板书工整,教学水平极高 | 5 |
| 线性代数 | 必修 | 李鹏 | 1 | 讲课很好,听得很明白 | 5 |
| 泵与风机 | 必修 | 王庆五 | 1 | 避雷 | 1 |
| 计算机组成原理 | 必修 | 李梅 | 1 | 老师人很温柔,讲得很好!而且很少签到,但是课堂答题比较多。期末前五请喝奶茶,推荐 | 5 |
| 数字电子技术基础 | 必修 | 赵伟 | 1 | 避雷,上课不给去厕所,人还屌屌的 | 1 |
| 模拟电子技术 | 必修 | 赵伟 | 1 | 上课讲的考试不考,考试考的上课不讲,课前/间不让玩手机,上课必须坐前排,从来不讲习题,避雷 | 1 |
| 偏微分方程 | 必修 | 李聚玲 | 1 | 讲得很好,很清楚,跟着听就不会挂。试卷简单题就够及格 | 5 |
| 数据科学导论 | 必修 | 史会峰 | 1 | 难度大,但挂科率几乎为 0,老师上课看你发呆会提问你 | 3 |
| 时间序列分析 | 必修 | 史会峰 | 2 | 华电 025200 应统考研必考科目,好好学吧。建议好好听。会有比较多的实践作业,可以很好锻炼答辩和PPT制作能力 | 3 |
| 分析化学 | 必修 | 李保会 | 1 | 避雷 | 1 |
| 分析化学 | 必修 | 张胜寒 | 1 | 几乎不怎么管签到,给的分高,能捞都捞,期末前会给例题 | 5 |
| 数据分析 | 必修 | 马建新 | 1 | 期末好过,作业巨多,能学到东西,但是需要一定自学能力,上课不太听得进去 | 2 |
| 线性规划 | 必修 | 刘敬刚 | 1 | 板书工整,但是每节课都有作业并且会让人上去做,会提问,作业有代码 | 4 |
| 大学物理 | 必修 | 万景瑜 | 1 | 课还行,就是太容易跑题 | 3 |
| 太极 | 必修 | 刘辉 | 1 | 女老师,讲得很好,很细,有耐心,会捞,好说话,赞赞赞赞赞赞 | 5 |
| 飞盘 | 必修 | 李海涛 | 2 | 挺好的,对学生挺好。上课轻松愉快;还不错,给分也高。这个课程需要自己和队友课下练一练 | 5 |
| 电力电子技术 | 必修 | 董淑慧 | 1 | 22届电气这门课挂百来人,她给讲的补考答疑(听了跟没听一样),重修课堂也百来人,从来不捞。上课有事没事就喜欢跟你扯一扯学习态度,讲知识点还说“这我就不讲了哈”,我上这门课次次拖堂至少十五分钟。只照着课件读,也不怎么板书讲解 | 1 |
| 实变函数 | 必修 | 张坡 | 1 | 板书工整,上课能看出是在努力把东西讲明白,但是受限于华电本身课程开设问题,没有点集拓扑等课程作为前置,实变的知识并不好懂。但好在作业与考试内容都是直接公开的课内题,并且有某Jabao学长写的答案参考,通过甚至高分并不难。 | 4 |
| 数学分析 | 必修 | 郭燕 | 1 | 。。。 | 3 |
| 传感器原理 | 专业选修 | 牛杭 | 1 | 老师是个年轻老师,脾气不差,讲的很细,推荐 | 5 |
| 误差分析 | 专业选修 | 白康 | 1 | 无敌捞人,无敌好,特别温柔的老师,强烈建议好好听 | 5 |
| 微机原理 | 专业选修 | 王老师? | 1 | 不好,强烈避雷 | 1 |
| 智能仪器 | 专业选修 | 翟永杰 | 1 | 测控大拿,特别活泼跟牛的老师,建议好好听 | 5 |
| 应用随机过程 | 必修 | 杨冲 | 1 | 数理系大数据专业大四的课,特别照顾大四要就业、考研的学生,只要态度端正就不挂人,会想办法捞。杨冲老师人也很和蔼,很关心同学 | 5 |
| 应用随机过程 | 必修 | 董淑慧 | 1 | 电机学很难,但董淑慧上课讲的很细很慢,很适合那些想学透学懂的学生,保证电机学能学懂,当然了这也是缺点,她的课永远讲不完,别人结课了她得加课补,此外,她下课会找学生聊天,你要是坐前排,下课睡不了觉玩不了手机,她更像是一位高中老师,她的课你摆不了一点的,必须全程认真听,不然会被点,这也是为什么她的课人很少,评价两极分化,当然最接受不了的是,实验报告的图需要手绘!要疯了!但平时分给的还好 | 4 |
硕士研究生
上次更新: 2025/11/27, 13:06:31